Berikut ini adalah daftar harga yang update mulai tahun 2026 untuk produk plat kuningan dan plat stainles, untuk kebutuhan label apparel manufacture dan sebagainya :
| No. | Ukuran | Jumlah Pemesanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 150 pcs | 200 pcs | 250 pcs | ||
| 1 | 1×1 | ||||||
| 2 | 1×2 | ||||||
| 3 | 1×3 | 4500 | 4250 | 4000 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 4 | 1×4 | 4500 | 4250 | 4000 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 5 | 1×5 | 4500 | 4250 | 4000 | 3800 | 3700 | 3800 |
| 6 | 1×6 | 4800 | 4550 | 4300 | 4100 | 4000 | 2800 |
| 7 | 1×7 | 5000 | 4750 | 4500 | 4300 | 4200 | 4000 |
| 8 | 1×8 | 5300 | 5050 | 4800 | 4600 | 4500 | 4000 |
| 9 | 2×1 | |
|
|
|||
| 10 | 2×2 | |
|
|
|
||
| 11 | 2×3 | 4800 | 4550 | 4300 | 4100 | 4000 | 3800 |
| 12 | 2×4 | 5300 | 5050 | 4800 | 4600 | 4500 | 4300 |
| 13 | 2×5 | 5500 | 5250 | 5000 | 4800 | 4700 | 4500 |
| 14 | 2×6 | 5700 | 5450 | 5200 | 5000 | 4900 | 4700 |
| 15 | 2×7 | 5750 | 5500 | 5250 | 5050 | 4950 | 4750 |
| 16 | 2×8 | 5800 | 5550 | 5300 | 5100 | 5000 | 4800 |
| 17 | 3×1 | 4500 | 4250 | 4000 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 18 | 3×2 | 4800 | 4550 | 4300 | 4100 | 4000 | 3800 |
| 19 | 3×3 | 4900 | 4650 | 4400 | 4200 | 4100 | 3900 |
| 20 | 3×4 | 5200 | 4950 | 4700 | 4500 | 4400 | 4200 |
| 21 | 3×5 | 6000 | 5750 | 5500 | 5300 | 5200 | 5000 |
| 22 | 3×6 | 7000 | 6750 | 6500 | 6300 | 6200 | 6000 |
| 23 | 3×7 | 7800 | 7550 | 7300 | 7100 | 7000 | 6800 |
| 24 | 3×8 | 8800 | 8550 | 8300 | 8100 | 8000 | 7800 |
| 25 | 4×1 | 4500 | 4250 | 4000 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 26 | 4×2 | 5300 | 5050 | 4800 | 4600 | 4500 | 4300 |
| 27 | 4×3 | 5700 | 5450 | 5200 | 5000 | 4900 | 4700 |
| 28 | 4×4 | 6500 | 6250 | 6000 | 5800 | 5700 | 4800 |
| 29 | 4×5 | 8000 | 7750 | 7500 | 7300 | 7200 | 7000 |
| 30 | 4×6 | 9000 | 8750 | 8500 | 8300 | 8200 | 8000 |
| 31 | 4×7 | 10.000 | 9750 | 9500 | 9300 | 9200 | 9000 |
| 32 | 4×8 | 13.000 | 12750 | 12500 | 12300 | 12200 | 10.000 |
| 33 | 5×1 | 4500 | 4250 | 4000 | 3800 | 3700 | 3500 |
| 34 | 5×2 | 5500 | 5250 | 5000 | 4800 | 4700 | 4500 |
| 35 | 5×3 | 6000 | 5750 | 5500 | 5300 | 5200 | 5000 |
| 36 | 5×4 | 8000 | 7750 | 7500 | 7300 | 7200 | 7000 |
| 37 | 5×5 | 9500 | 9250 | 9000 | 8800 | 8700 | 8500 |
| 38 | 5×6 | 12.000 | 11750 | 11500 | 11300 | 11200 | 11.000 |
| 39 | 5×7 | 14.000 | 13750 | 13500 | 13300 | 13200 | 12.000 |
| 40 | 5×8 | 17.000 | 16750 | 16500 | 16300 | 16200 | 16.000 |
Keterangan :
- Proses Pembuatan maksimal 7-10 hari masa kerja
- File yang dikirimkan berupa .CDR/corel draw
- Harga untuk 1 Warna, untuk 2 warna ada tambahan 150 rupiah/warna
- Untuk pemesanan Bijian, Kontak admin untuk menanyakan ketersediaan
PORTOFOLIO
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Social Media Utama Kami
Kami di Instagram
Kami memiliki sosial media utama sebagai media untuk mempublikasin hasil seluruh label yang kami kerjakan di media utama kami yaitu @Devote.labels
Kami di Tiktok
Kami juga tersedia di akun sosial mediaTikTok, dimana kami dalam akun ini memberikan banyak sekali tips dan trik serta ulasan – ulasan yang bermanfaat untuk konsumen.
Kami di YouTube
Kami juga tersedia di Youtube dimana dalam platform ini kami memberikan informasi secara detail dan event yang PT. Devote Labelindo adakan.

